| Offensive Leaders | Defensive Leaders |
| POINTS | PPG |
 Will Blunt |
1. Will Blunt, DUNK | 20.3 |
2. Mike Won, Uptempo | 19.1 |
3. Jason Burke, SHOX | 18.9 |
4. Brendon Callahan, TERM | 18 |
5. Niko Klansek, HYPER | 17.7 |
| | REBOUNDS | RPG |
 Will Blunt |
1. Will Blunt, DUNK | 11.1 |
2. Erskin Felix, DELTA | 10.9 |
3. Ron Jackson, FOAM | 9.9 |
4. Jason Burke, SHOX | 9.8 |
4. Andrew Katz, SHOX | 9.8 |
|
| ASSISTS | APG |
 Paul Rivera |
1. Paul Rivera, AF1 | 4.6 |
2. Bang Takenouchi, DUNK | 3.8 |
3. Jomaree Pinkard, HYPER | 3.3 |
4. Damian Bullock, DELTA | 3 |
5. Do Kim, FOAM | 2.9 |
|
| BLOCKS | BPG |
 Lekeith Taylor |
1. Lekeith Taylor, HUAR | 2 |
2. Joe Branch, GEN | 1 |
3. David Jacoby, UPTEMPO | 0.8 |
3. Niko Klansek, HYPER | 0.8 |
3. many tied | 0.8 |
|
| 3 POINT | TPG |
 Bobbito Garcia |
1. Bobbito Garcia, SHOX | 2.8 |
2. Patrick Cassidy, HUAR | 2.7 |
3. Tony Chan, TERM | 2.0 |
4. Eric Raymundo, AF1 | 1.7 |
5. Brandon Callahan, TERM | 1.6 |
| | STEALS | SPG |
 Will Blunt |
1. Erskin Felix, DELTA | 2 |
2. Will Blunt, DUNK | 1.9 |
2. Paul Rivera, AF1 | 1.7 |
2. Chris Dowling, AF1 | 1.7 |
3. Lekeith Taylor, HUAR | 1.7 |
|